Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1019753146 RAFAELA POMPEO 6C 8 5 17
1010955609 MARIA EDUARDA MEDEIROS 6B 8 12
1006644658 JOÃO GUILHERME GIACOMINI 6B 8 5 17
1009464430 JULIA SCHMAEDECKE ARAUJO 6B 8 10 22
1014272360 BIANCA LETICIA MIGLIORANZA MACHADO 6B 8 5 17
1010997867 BERNADO HENRIQUE FARIKOSKI 6D 7 5 18
1009642427 CECILIA PAGNONCELLI MULLER 6D 7 5 18
1009030243 BRUNO SIMIONATO DA CRUZ 6B 7 5 18
1006111757 MATHEUS GUEDES 9D 5 5 20
846910425 LUCAS ZAMBONIN 9D 5 15
1004815781 YASMIN BATISTELLA OLIVEIRA 9D 5 5 20
60466785 EMILY CRISTINA AVILA MULINARI DE OLIVEIR 9D 5 5 20
1006480426 RAFAELA VEIGA LISBOA 9C 5 15 30
1021938188 ANA CLARA BOHN E SILVA 9C 5 5 20
1024187841 AMANDA NASTASCIA GRANZOTTO 9C 5 15
1007887104 VITÓRIA SICHELERO 9C 5 5 20
846910808 KAUAN TROJAN FREITAS 9C 5 15
1010341287 VINYCIUS EMANUEL ZUCCO KOFF 9C 5 5 20
Imprimir