Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1003163241 ISADORA LUIZA DE SOUZA 7C 18 38
1003184591 GABRIELLI VITORIA GIACOMELLI 7C 15 35
1006563887 JESSICA VIEIRA HOFFMANN 7C 13 33
1005005937 SARAH JACOBS 7C 8 28
1008871716 LUIZA HELENA RODRIGUES 7C 5 25
1003289474 VITÓRIA BRUSTOLIM 7C 5 25
1002982575 LETTICIA ROSSATTI 7C 13 33
1007022855 MILENA BARAN FERRONATTO 7C 13 33
1024207931 MARIAH DA MAIA 7C 5 25
1013297750 SARAH MARIA LOVE 7C 5 25
1003157934 AMANDA DA MOTTA XAVIER 7C 8 28
1009126712 ANTONIA LEOPOLDINO TABALIPA 7C 13 33
1003046920 DAVI DENCHER LAMPUGNANI 7C 18 38
1006935962 GABRIEL DANIELLI VENDRUSCOLO 7C 5 25
1013144881 ENZO GABRIEL TURRA SKALINSKI 7B 5 25
1012095844 LUIZA MALLMANN SANAGIOTTO 7B 5 25
1012564542 GUILHERME EDUARDO OLIVEIRA 7B 5 25
1002651382 ISADORA CATAFESTA 7B 5 25
Imprimir