Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1012142133 JOÃO PEDRO SAN MARTINS ALBA 7C 36 18 2
1007058027 MATHEUS HENRIQUE CASTANHEIRA 8D 35 -15
1028479987 JONAS ERIC TURAZZI 6A 35 10 -5
1007264921 LEONARDO LARA DOMINGO 6C 34 10 -4
1012675921 YASMIN EDUARDA AVILA DE OLIVEIRA 7C 33 8 -5
1006069815 ANDRE GABRIEL MELLE 7C 32 10 -2
1004733378 LORENZO SCHONS ARANTES 6A 32 15 3
1003215209 DANIEL DE OLIVEIRA 8B 31 5 -6
2147483647 MATHEUS SIQUEIRA CORREA 8A 30 10 0
1009202826 YASMIN TERRES JAKIEMIU 8A 30 10 0
1028764290 AMANDA BOMBASSARO GIACOMIN 7A 30 -10
1011106770 ERIK CAMBRUZZI DE SOUZA 6D 30 -10
1005123832 ENZO PERES MONTEIRO MACHADO 6D 30 10 0
1009983437 ISABELA VICTORIA DOS REIS BERTOL 8B 29 10 1
1013758359 VINICIUS PEDROSO DE CARVALHO 6C 29 15 6
1013700849 LUIZ TARQUINIO FELIZOLA LIMA PONTES 8C 28 5 -3
1016339713 MARIANA ALVES LISBOA 8C 28 5 -3
1007529593 VINYCIUS BRANDELERO TITON 7C 28 5 -3
Imprimir