Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1009798478 BETYNA MELISSA NUNES LUCAS 9C 5 25
1023659685 JULIANA RIGO AMADORI 9C 5 25
588831337 JOANA BALBINOT 9C 10 30
1008448317 JULIA ROSSETI 9C 5 25
1002163132 ANA LAURA PIETA 9A 5 25
1028931553 ISABEL VILLAR DA ROCHA MONTANHEIRO 8D 5 25
1002060635 LUIZA SCHNEIDER ONNING 8D 5 25
1002151444 PAMELA OLEKSUN 8D 10 30
1004947076 PHILIPE MARIANO FERREIRA DA SILVA 8D 5 25
1002940635 JULIA MARIA LOCATELLI LUCAS 8D 10 30
1026907337 ANA JULIA FRANZ COELHO 8C 5 25
1002842455 DAVI ANTONIO SCHMITT 8C 5 25
1005107225 ENZO MACHIEVIEZ 8C 5 25
1010955943 ISABELLA BORGES 8C 5 25
1028909124 FERNANDA GONÇALVES LIMBERGER 8C 5 25
1009739838 GABRIELA RIBEIRO ILAIS 8C 5 25
1009512043 MANUELLA BOTTONI DOS SANTOS 8B 5 25
1003427206 AGATHA CHRISTIE KRUMMENAUER 8B 10 30
Imprimir