Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1021372826 HELENA BARALDO ALVES 8B 5 25
1004369005 AMANDA DIAS DE GODOIS 8B 10 30
1018001884 PIETRA SCHLEMPER 8B 5 25
620616923 JULIANA APARECIDA FERREIRA 8B 5 25
637506145 DAVI VARELA ANTUNES 8B 5 25
1005103815 LAURA GIBMEIER GUINDANI 8B 10 30
1012650589 LETICIA TESSARO 8B 5 25
1002153455 GABRIEL RAMOS DA SILVA MARIANO 8B 5 25
1009252262 LUIZA LOPES MITRUT DE SOUZA 8B 5 25
1007040357 ANA LAURA BELLON 8A 10 30
1005113128 ANGELA MYLLENA AVILA DE OLIVEIRA 8A 10 30
1002935526 ARTHUR MÜLLER 8A 5 25
1004852717 NATALYA LEAL DA SILVA 8A 15 35
1002213067 GABRIELLY MARYAH MACHADO SCOPEL 8A 10 30
1002070983 TOMAS CALEFFI BRUSAMARELLO 8A 10 30
1028582524 JOAO VITOR COTERLI 8A 5 25
1009044880 BEATRIZ VITÓRIA FRIGO 7C 13 33
1007050115 FELIPE GABRIEL DE MORAES BUENOS 7C 5 25
Imprimir