Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1003433443 GABRIEL GUSTAVO MEDEIRO MARCON 7A 18 2
1007065813 LETICIA RHAIANY CUTCHMA 6D 17 10 13
1003197286 RICARDO GABRIEL FABIAN 7A 16 5 9
1001870730 RAFAELLA LUIZA KRASSOTA 9D 15 5 10
1006958997 GUSTAVO PEREIRA BARRETO 9C 15 5 10
1007289851 GUILHERME MACEDO NUNDICKER 8D 15 10 15
1005714660 LAURA DEON SINHORIN 8C 15 5 10
1010468961 KAUÃ BAPTISTA DANDOLINI CASIRAGHI 8A 15 5 10
1009507430 NATAN BRUFATI FAGUNDES 7C 15 23 28
1010424220 EDUARDO FAVRETTO LANGE 7C 15 5 10
1027973988 LAURA JEANNY BASTOS ROCHA 7C 15 10 15
1013280203 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS RAZINI 7B 15 10 15
1007312985 SAMUEL PAGNONCELLI SIEMINKOSKI 6B 15 15 20
1004082644 VINÍCIUS STEIN LEAL ANTONIO 6A 15 15 20
1013397577 FELIPE HENRIQUE CHINELLATO GOUVEIA 8A 14 10 16
1003426978 REBECA COLPANI SCHMEING 7C 14 5 11
968103458 JOÃO BERNARDO TEIXEIRA 8C 13 5 12
1007114954 MARIA LUIZA GOTZ 8A 13 5 12
Imprimir