Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1018022113 GIUSEPPE LUIZ DE BORTOLI 6B 21 5 4
1018405454 JULIANNA MARIA PATZLAFF GARCIA DE PAULA 6A 21 5 4
1011683586 GABRIEL GIACOBBO CADORI 6A 21 5 4
1006682568 JOAO VITOR DOS SANTOS SEMENTINO 9D 20 5 5
1012608663 JORDANA FRANÇA DA SILVA 8D 20 10 10
2147483647 EDENILSON DIAS JUNIOR 8D 20 0
1007747949 OCTAVIO GOMES CINTRA SOUZA 8D 20 5 5
1024102102 VALENTIM MARCELO SILIPRANDI 8C 20 5 5
1002235176 VINICIUS DA CRUZ RICARCATTO 8C 20 5 5
1002151487 PATRICK OLEKSUN 8B 20 5 5
1017927414 MAUEX ALBIERO NETO 7B 20 5 5
1022524999 OTAVIO AUGUSTO SOTTILI 7B 20 0
1025794334 caio do nascimento 7A 20 0
1024228734 GABRIEL RODRIGUES CHIOSSI 6B 20 15 15
1004790070 PEDRO AUGUSTO COLLA 6A 20 15 15
1008551126 VICTOR GABRIEL MARQUES DE BORBA 7A 19 10 11
621924389 ELOISA BRAIS DA SILVA 9C 18 2
1002981447 MURILO LUIZ BEBBER FRANZEN 8B 18 2
Imprimir