Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1006067286 ARTHUR RAFAEL RECH RISSON 6D 10 5 15
1008447370 VICTÓRIA MENOSSO BRASIL 6D 10 5 15
1006071925 ANA LAURA MORENO DOMINGOS 6D 10 10
1003557533 PEDRO LUCA LOREGIAN LOUREIRO 6D 10 5 15
1007517358 JOÃO VITOR DREHER 6D 10 10 20
1026488792 ENOQUE ALVES DE ARAUJO 6B 10 15 25
1011272645 JADY TAYNÁ DE PAULA DOS SANTOS 9D 8 10 22
1028054528 EDUARDO CARPEGGIANI ROSCETE 9D 8 5 17
1008682077 LAURA DOLINSKI PARZIANELLO 9C 8 10 22
74042244 ENZO HENRIQUE BUGANSSA 8D 8 5 17
1012865330 MIGUEL HENRIQUE CURADO PLAKITKEM 8D 8 10 22
1008592710 GIOVANA ANTONIO POLETTO 8C 8 5 17
1002161083 GABRIELA RECH 8C 8 12
1003860317 PEDRO HENRIQUE DAIBS GARCIA 8C 8 15 27
1003184664 VINICIOS NOGUEIRA NUNDICKER 8B 8 15 27
1007051448 ANNA PAULA ZUCCO 8A 8 10 22
1006992214 ALICIA MACHIEVIZC 8A 8 10 22
1011145961 ISABELE NICOLA 6D 8 12
Imprimir