Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1017896454 JOAO GABRIEL VALENDORF 6C 5 5 20
1007471714 MARIA EDUARDA LOPES DUARTE PRECHLAK 6B 5 15 30
1007134572 EDUARDA SCARIOT LOURENÇO 6B 5 5 20
1023231120 EMANUELI SIMIONATO OLDONI 6B 5 5 20
1008687095 LORENZO PIETRO DE LIMA GALVÃO 6A 5 5 20
1007761640 LUIZ FELIPE MELO DE LIMA 6A 5 10 25
1027033357 ANDRÉ VITTO BORGES DIAMANTINO 6A 5 15
1008006330 DIANA TOMASINI 6A 5 15
1011085276 LUIS OTAVIO MASSARO 6C 0 5 25
637104454 RAYANA DE LIMA OSS EMER 9D 5 25
846910255 LEONARDO GUSTMANN DOS SANTOS 9D 5 25
1002173545 EMILLY GRAZIELLY ANTUNES LOVATTO 9D 5 25
1007188427 MARIA EDUARDA CARAMORI 9D 5 25
1008594968 POLIANA EDUARDA MARCANTE 9D 5 25
1007474500 EMILY GABRIELI MARQUES RIBEIRO 9D 5 25
1007900127 MARIA LAURA TESSEROLI 9D 5 25
621115588 MARIA PAULA BOSIO DE ANDRADE 9D 10 30
1013679408 GIOVANA OTTO DA SILVA 9D 5 25
Imprimir