Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1009511985 JHESSEN ISAC BENATO PICOLOTTO 8A 13 7
2147483647 MATHEUS MAXIMILIANO DE FREITAS 7C 13 7
1009155291 LUIZ HENRIQUE TONET 6D 13 5 12
1007105076 ANA CLARA TARTARI 6C 13 15 22
1007529704 MIRELLI GABRIELA STANISLAWSKI DOS SANTOS 6C 13 5 12
1002945033 AMANDA CAROLINE SCATOLIN 8D 12 5 13
620706582 GABRIEL OLIVO 8C 12 10 18
60467226 JULIANA ANTONELLA DOS SANTOS 8B 12 10 18
1001870714 BRUNO MATTES VIEIRA DOS SANTOS 9C 11 15 24
1028760007 MARIA ANTONIA ABATTI 8D 11 9
1008383762 YASMIN FIGUERO DUSI 8D 11 9
601208083 ISABELLY CRISTINA NEVES 8D 11 10 19
1028761070 LARISSA COPROSKI 8D 11 5 14
1026056639 MATHEUS RUFATTO CENI 7B 11 10 19
1003307383 LEONARDO EUCLIDES FRARON 7B 11 5 14
1011130670 PATRICIA LARA FERON 7A 11 10 19
1028428681 ISABEL LIRA SOTO 6D 11 5 14
1010347480 LIVIA WILLENBORG 6B 11 15 24
Imprimir