Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1013667825 SAMUEL HENRIQUE DE LIMA DE ALMEIDA 7C 5 5 20
1026056795 ENZO GABRIEL EVANGELISTA SIMIONATO 7B 5 5 20
1026065220 LUIS ANTHONIO FÁVERO 7B 5 5 20
1003473380 KAIO ALEXANDRE DA SILVA GANBETTA MONTEIR 7B 5 5 20
1003455838 VALENTINA CARDOSO DOS SANTOS 7B 5 5 20
1007197388 MARIA EDUARDA FAITAO CARDOSO 7B 5 15
1009745528 PEDRO HENRIQUE DEBORTOLI BRANDELERO 7A 5 5 20
1008348010 MURILO MARCANTE 7A 5 15 30
1004881407 OLIVIA ROMANQUIO ANDRETTO 7A 5 15 30
1009420602 JOSÉ EDUARDO LEITE 7A 5 5 20
1006072549 VICTOR GABRIEL DE LIMA 6D 5 5 20
1004982394 YASMIN PAGNONCELLI HACCOURT 6D 5 5 20
1007243894 GABRIELA SPINELLI 6D 5 15 30
1028494919 VALKIRIA SCHEID DE CAMARGO 6D 5 5 20
1003181541 VALENTINA JANKOSKI MARCHESI 6C 5 15
1005269373 ANA LAURA ARRUDA 6C 5 10 25
1013073097 MATEUS JERONYMO 6C 5 5 20
1028487823 HELOÍSA APARECIDA BONADIMAN CRUSARO 6C 5 10 25
Imprimir