Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1026051360 ISABELA PALOMBIT CHAVES 7A 5 25
1026057791 LAURA SARTORI MEURER 7A 5 25
1013693176 Gustavo Gonçalves Borges 6D 10 30
1012031730 ISABELA RIGHI TEODORO 6D 5 25
1023666770 ISABELLA LIZ BRITO 6D 10 30
1008901224 LORENZO SANTIN WEBER 6D 5 25
1009293783 NATALIE RIETOW DORNELAS 6D 5 25
1028473920 ISADORA SCARIOT AMORIM 6D 10 30
1007547966 PEDRO GABRIEL MAGALHAES DREHER 6D 15 35
1010519841 JOÃO VITHOR FIABANE DA SILVA 6D 5 25
1013646828 GIULIANNA MARIAH VENTURIN 6D 5 25
1007720390 EMILLY BATISTELLA ZANARDI 6D 5 25
1014757020 RAFAEL ANTONIO RIBEIRO 6D 5 25
1010986920 JULIA JUSTINO DE MATOS 6D 5 25
1014085137 ANNA CAROLINA MEDEIROS DOS SANTOS 6D 5 25
1028492410 HENRIQUE MARAFON 6C 5 25
1018915720 LIVIA DE ALMEIDA CAETANO DA SILVA 6C 5 25
1014521506 ALICE KOFF DAHMER 6C 5 25
Imprimir