Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1008420005 GABRIEL CAMBOIN ROSANELLI 9C 5 15 30
1006264707 MANUELLA PELENTIER MANAGÓ 8D 5 15
1024103087 LUCAS ZUFFO 8D 5 10 25
1024102510 CAUÃ EMMANUEL RIBEIRO 8D 5 5 20
1008590237 FERNANDA ANTONIO POLETTO 8D 5 5 20
1002927183 ANALICE TAVARES RODRIGUES 8C 5 5 20
1006437482 HENRIQUE GABRIEL DE SOUZA 8C 5 5 20
846910280 LUIZA GUIMARAES SCHEFFER 8C 5 5 20
1004925838 ERIC AUGUSTO PINHEIRO 8C 5 20 35
1005311418 FELIPE CARVALHO LEÃO 8C 5 5 20
1014881839 ALEXANDRE MACIEL BARELLA 8C 5 5 20
1008153201 MURILO RONSANI PALARO 8B 5 5 20
1002944550 BEATRIZ SANGALETTI RITTER 8B 5 5 20
1006792614 EDUARDA DOS SANTOS TIGRE 8B 5 10 25
616312880 MATHEUS CANTELLE PRESCHLAK 8A 5 10 25
1013735448 YASMIN SAUTHIER SIMIONATTO 8A 5 10 25
1006944031 MARIA CLARA KREDENS 8A 5 10 25
1004302008 FELIPE REIS 7C 5 5 20
Imprimir