Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1011295238 MAURO LOURENÇO FERREIRA NETO 6A 5 25
101138634 GEOVANA ZAMPIERI 6A 15 35
1006995256 PAULA PIASSA 6A 5 25
1013147830 ISABELA PALINSKI FERREIRA 6A 5 25
1028473601 LUCAS EDUARDO DOLENKEI BORTOLI 6A 5 25
1012761712 SARA DE OLIVEIRA DUTRA 6A 5 25
1006939712 JOÃO EDUARDO AMADORI DANIEL 6A 5 25
1007387969 LUIZA PETRIKOWSKI 6A 10 30
1028473571 STELLA LUIZA ZANOVELLO 6A 5 25
1005025482 JOÃO OTÁVIO DALLOLMO 6A 10 30
1018684221 LUIZ VICTOR TELLES 6A 5 25
1020489860 VITÓRIA BIAVATTI 6A 5 25
Imprimir