Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1017938645 TICIANE OLIVEIRA 9D 5 25
1013679408 GIOVANA OTTO DA SILVA 9D 5 25
621924575 SARA GERLACH GERLING 9D 5 25
1001868728 BEATRIZ BERNARDI 9D 5 25
1001868876 CAMILLE TREZ FILIPPINI 9D 5 25
1001866750 GIAN VITOR ANTONIOLLI 9D 5 25
1006997283 SARA PIASSA 9D 5 25
1002065068 EMILLY VITORIA RODRIGUES DE CHAVES 9D 5 25
1002942980 JOANAH CRISTINA LIMA 9D 5 25
1002174576 GUSTAVO RHIAN CARNIEL BARONIO 9D 10 30
1006113180 JOANA SCHEID BRANCO 9C 5 25
1001866440 VINICIUS MAGRI BORBA 9C 5 25
1006109868 GIANVICTOR CALDATO 9C 13 33
1002882376 CAETANO BLEICH DE BASTIANI 9C 5 25
1004842576 YASMIN ZAGO 9C 5 25
1007891462 VALENTINA COLLA ZANETTE 9C 5 25
620616915 VINICIUS BORGES RODRIGUES 9C 5 25
1008966709 DYANRRIE DAVI PEREIRA RAMOS FAQUINELLO 9C 5 25
Imprimir