Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1012613675 ISABEL BITDINGER DE OLIVEIRA 6B 5 25
1028482953 RAFAELLA SCORSATTO DA SILVA 6B 5 25
1028186769 LEONARDO BERTONCELLO GONÇALVES 6B 10 30
1011781329 IZADORA DOS REIS 6B 5 25
1003505258 ROBERTA MARIAH PERIN RODRIGUES 6B 15 35
1028482848 JOAQUIM GABRIEL PERUZZO 6B 5 25
1028482910 LETICIA WEIRICH PIMENTEL 6B 10 30
1006987202 LUIZA VITÓRIA NEVES AIOLFI 6B 5 25
1018915452 LAVINIA DE ALMEIDA CAETANO DA SILVA 6B 10 30
1008566166 GABRIEL CHERNHAK 6B 5 25
1012986790 ANA BEATRIZ SOUZA ANACLETO 6A 10 30
1011001277 JÚLIA CALDATO KADLOBISKI 6A 15 35
1011783526 MARIA CECÍLIA CALDATO GARCIA LOPES 6A 5 25
1014783900 YASMIN GUBERT 6A 5 25
1015506845 FERNANDA BINOTTO NEIVA DE LIMA 6A 15 35
1011036488 GABRIELA SOARES 6A 15 35
1009506884 MARIANA DA SILVA SCHMITT 6A 10 30
1020489525 LAVINYA STORMOSKI MERIGO 6A 10 30
Imprimir