Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1014749493 OTÁVIO ZOCULOTTO MARCANTE 7B 5 25
1006272807 IZADORA GABRIELLA VOTRI MONTEIRO 7B 15 35
1007162371 PAULO HENRIQUE TRAJANO BEBICI 7B 5 25
1028928790 SOPHIE LUQUINE ELIAS 7B 5 25
1007824412 LAISE FACCIN SALVALAIO 7B 10 30
1026064771 EDUARDO TANIKAWA DE ANDRADE 7B 5 25
1024304970 MATEUS BOESING DOS SANTOS 7A 5 25
1029000944 AMANDA PANDINI RANZAN 7A 5 25
1026050789 GABRIELA SPINELLO 7A 10 30
1007890121 RAFAELA BLEICH JUSTEN 7A 5 25
1026054504 DANILO DE ALMEIDA FISCHER 7A 5 25
1026050630 AMANDA AMORIN COLOMBO 7A 5 25
1005012640 RAFAELA PALOSCHI 7A 5 25
1003239248 PAULO SORANZO RISSARDI 7A 10 30
1007216390 ELOIZA RODRIGUES 7A 5 25
1006250080 MICAELA DO NASCIMENTO COSTA 7A 10 30
1026049780 FELIPE MORESCO DAGA 7A 5 25
1005446178 LAURA BUENO FIABANE 7A 10 30
Imprimir