Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1003243385 GABRIEL MACEDO NUNDICKER DA SILVA 9D 10 20 30
1009951268 MARIA EDUARDA DA CRUZ 9C 10 10
1011526736 GABRIEL PINHEIRO DE LARA 9C 10 10 20
1006074428 NICOLAS ZAVADSKI FERREIRA 8D 10 5 15
1004915484 PYETRA VICTORIA FELTRACO CHAVES 8C 10 10
1003415224 ISADORA HELOYSA SENDESKI BARPP 8C 10 5 15
1005442458 NICOLAS BRUNO DOS SANTOS 8C 10 5 15
1020345248 LUIZ MIGUEL MATZENBACHER DE OLIVEIRA 8C 10 5 15
60466548 GEFFERSON VINÍCIUS RODRIGUES MARIA 8B 10 5 15
1005039335 JOAO IVONEO WINCK 8B 10 5 15
622104903 JOAO PEDRO PINTO BIONDO 8A 10 10
1002239414 GABRIELA TAVARES 8A 10 10 20
1009941378 ISADORA EMANUELY FERRI 8A 10 5 15
1005843746 GABRIELA FERNANDES LUIZ 7C 10 5 15
1004965066 BERNARDO PEREIRA FACINI 7B 10 15 25
1011421071 LUIS DAVI BRUGNERA 7A 10 10
1016859695 PEDRO HENRIQUE MARQUEZ BENITES SILVA 7A 10 5 15
1008346190 ENRIQUE MARCANTE 7A 10 15 25
Imprimir