Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1007705391 MARIA ANGELINA GONZATTO DE BASTOS 6C 5 25
1009282170 ISABELA SAUTHIER 6C 5 25
1004996212 MARIA GABRIELA MARIANO 6C 5 25
1010894472 ISABELLA DA SILVA LEMES 6C 5 25
1008247338 CRISTHIAN ANTUNES LUCOTT 6C 5 25
1004964531 ISABELLY TAVARES THEODORO 6C 10 30
1012569510 PEDRO JOAQUIM BASSO DA SILVA 6C 5 25
1007693113 EVILLYN VITORIA ALVES 6C 10 30
1013128207 ISADORA SZYMKOVIAK 6C 5 25
1009032009 JOANNA DE LIMA DIAS 6C 5 25
1009006210 SERENA VOSS ROSSETTO 6C 5 25
1014745579 HELOÍSA FERNANDA DE QUEIROZ RODRIGUES 6C 5 25
1009018189 HERICK GABRIEL CELESTRIN 6B 5 25
1007064582 MAYSA ALESSANDRA MARTINELLO FURTOSO 6B 5 25
1006877717 ISAAC ADRIAN RODRIGUES 6B 5 25
1028483992 MATEUS EDUARDO BIM 6B 10 30
1006351197 ALANNA FELINI 6B 5 25
1012613675 ISABEL BITDINGER DE OLIVEIRA 6B 5 25
Imprimir