Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Vespertino / Total de Registros encontrados 372
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1003309580 ISABELA DAMASCENO 7C 73 18 -35
1009806020 RAUL PEREIRA DOS SANTOS 6D 67 10 -37
1002192400 SAMUEL PORONICZAK 8B 66 10 -36
1009270309 JOÃO AUGUSTO SUTILI 6B 58 10 -28
1005106806 MARIA EDUARDA DE ARAUJO GUSTMAN 9C 47 -27
1003181851 LUIZ HENRIQUE BOLZAN 8C 46 5 -21
1028001203 GABRIELE DOS SANTOS LUNARDI 8C 46 5 -21
1002936735 MARIA ROSA SABADINI MUNHOZ 8A 46 10 -16
1020487670 PEDRO CHRISTOFOLI 6B 45 10 -15
1005190335 GUSTAVO BIEZUS 8D 44 10 -14
1005071387 RAMONN YURI BERGAMINI 6A 43 10 -13
1012632360 GABRIEL DALLA VALLE 8B 40 10 -10
1010794257 ISADORA CATTANI 8A 40 -20
1007198201 VICTOR VENDRUSCOLO 6C 39 5 -14
1008447159 IOHANNA CARDOSO MARAFAO 6B 39 5 -14
1001861936 DAVI ALEXANDRE RIBEIRO 7B 38 5 -13
1016358807 CECILIA WISNIESKI DE OLIVEIRA 7A 38 5 -13
1004906078 EMANUEL ALVES PRESTES 6D 38 10 -8
Imprimir