Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1010122321 LEONARDO AUGUSTO FUHR 1E 76 13 -43
2147483647 LUCAS SABADINI 2C 71 10 -41
74082696 VICTOR GABRIEL CRESTANI TRILHA 1C 70 5 -45
1017936472 eduardo garcia ayres 1D 67 5 -42
1003413892 MURILO DOS REIS 1D 63 -43
621924346 ARTHUR FELIPE MERLO 1B 55 -35
1004332136 KAUAN BORTOT DE CAMPOS 1C 53 5 -28
66923126 LUIS HENRIQUE BASEGGIO CONSTANTINI 1A 53 5 -28
66683273 EDUARDO LEVANDOSKI FERREIRA 1E 47 24 -3
1002684000 NATASCHA DE SOUZA BORGES 1E 44 13 -11
1004357120 JOÃO OTÁVIO CAMPESTRINI ZAPELARO 1A 44 -24
1001847291 GUSTAVO MAZZUCO ALVES DA ROSA 1A 42 5 -17
1009052859 BRENDA LAIS MOREIRA 2A 41 5 -16
620805181 ARTHUR MONTEMEZZO 1D 41 -21
622305330 NICOLLAS VICHENZZO FACHINELLO 3B 40 8 -12
1006772869 PEDRO HENRIQUE TATTO 1A 40 -20
621925423 EMANUELLI SZEPAINSKI CHAVES 1E 39 13 -6
74042066 MARCELO AUGUSTO DE MELLO BOMBANA 1E 39 -19
Imprimir