Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1011060273 MELISSA BORTOLATTO MOCELIN 1B 5 25
1006969980 ANGELO FERREIRA REDOLFI 1B 5 25
621925547 MURILO HENRIQUE ZEVENEZ 1B 5 25
1023823140 MARIA EDUARDA ALBERTONI DENARDI 1A 5 25
1002936450 MARIA EDUARDA DOS SANTOS PADILHA 1A 5 25
1014066086 NICKOLLY LOUISE BEGGI FERST 1A 5 25
2147483647 EMANUEL WALTRICH 1A 18 38
621813307 YASMIN GABRIELY DE LIMA 1A 5 25
1001869384 ABRAAO FRANCISCO MARTINS DE SOUSA 1A 5 25
72193210 LUÍS ERNESTO FIAMETTI 1A 5 25
Imprimir