Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
74022367 JOSÉ EDUARDO ZOLET HEMIG 3A 5 8 23
2147483647 GUSTAVO SCHROLL DOS PRAZERES 3A 5 8 23
637505440 JULIA BERNARDO DA SILVA 3A 5 15
1014521735 EDUARDO WOLKER TROMBETTA 3A 5 15
1008372248 JEFERSON HENRIQUE OLDONI 3A 5 5 20
1025990257 LUANA CIVIERO 2C 5 15
620705551 PAULO CESAR SIQUEIRA JUNIOR 2C 5 5 20
1004904121 JOÃO GUILHERME SCHREINER 2C 5 5 20
1016818522 ANA LAURA CADORIN 2C 5 5 20
66922502 EDUARDA DE ITOZ PAIM 2B 5 5 20
1001776068 GUSTAVO LUÍS DE MOURA 2A 5 15
66922405 MATHEUS SORANZO MARTINELLO 2A 5 10 25
1010799151 LEONARDO GIUSEPPE MAUER TOLEDO 1D 5 5 20
1019939665 LEONARDO SARTORI MEURER 1D 5 5 20
1003155753 MATHEUS GABRYEL ZUCCO 1C 5 5 20
1002045822 ANA LAURA BACH ZAMARIA 1B 5 15
637404520 THIAGO DOS SANTOS CALDATO 1B 5 15
1028453678 KAUANY GODINHO SAVI MONDO 1A 5 10 25
Imprimir