Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
622103982 Artur Henrique Ortolan 3C 26 -6
174427607 JULIA PEREIRA DA SILVA 2B 26 5 -1
1006386365 GABRIELI STEFANY DE LIMA 1D 26 5 -1
637306510 DAVI GABRIEL BERTAN DO CARMO 1B 26 5 -1
622104350 JOANA CADORIN DA MAIA 3C 25 -5
1021614331 GUSTAVO DA ROSA MIRANDA 3C 25 5 0
622103192 EDUARDA DOMICIANO 3B 25 -5
1002994387 RAQUEL EDUARDA LOPES 1E 25 13 8
66882160 JOÃO VITOR PASSOS 1D 25 -5
450205168 PEDRO JOSÉ ALVES SAMPAIO 2C 24 10 6
1003243326 KARINE GARCIA 2B 24 5 1
1004517942 DAVI BRUNO DANIELLI 2B 24 5 1
2147483647 LARISSA COLET COLLA 1E 24 10 6
646204267 PEDRO HENRIQUE DAMBROS 1B 24 5 1
1001761664 GABRIELLI PRETO DA SILVA 3C 23 5 2
1008307276 LUCAS FERNANDO COELHO 9B 22 -2
1009726736 DOUGLAS SAVITSKI DOS SANTOS 3B 22 8 6
846907475 JEAN PIERRE SLAVIERO RIBEIRO 2C 22 5 3
Imprimir