Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
66922421 ANDRÉ DE ITOZ DOS SANTOS 2B 12 5 13
1002155792 VYKTORIA ELY PENSO 2B 12 8
637208420 JOÃO VITOR CARNETTI NOVAES 2A 11 5 14
1001492353 LUCAS EDUARDO CISSESKI 1E 11 5 14
1002986562 EDUARDA RODRIGUES DA ROSA HIBNER 1D 11 9
637206966 VICTOR ANDRÉ DA SILVA 1C 11 9
1023480138 LUCAS PAGNONCELLI ROSIN 1B 11 5 14
1002155784 CRISTIAN LEMES DO NASCIMENTO 1A 11 5 14
846910425 LUCAS ZAMBONIN 9D 10 5 15
621115138 KAUAN HENRIQUE WIERZYNSKI 9B 10 8 18
637505734 PEDRO HENRIQUE WITT RIBEIRO 9B 10 8 18
1008596820 ADRIEL PIROLLA DA ROSA 9A 10 8 18
1028049117 VICENTE LIRA SOTO 9A 10 5 15
959056552 ANA CLARA FLORINTINO 3C 10 10
620614025 LUCAS SPONCHIADO PRATES 3B 10 5 15
1002935240 NICOLAS ALEXANDRE ARMILIATO 2C 10 5 15
1004939642 DANIEL MELO CARATE 2C 10 10 20
1003703041 QUEREN HAPUQUE BICALHO LOPES 2C 10 5 15
Imprimir