Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1008317387 LEONARDO PANIZ AGUIAR 3C 8 12
1023812882 MATEUS GIACOMINI FERREIRA 3C 8 5 17
1007717659 GEOVANNA XIMENES DE MELO 3C 8 12
1018054279 AYRAN THIERRY CASALI ZANETTE 3B 8 5 17
950111836 CARLOS AUGUSTO ZIGUER DE OLIVEIRA 3A 8 8 20
958189680 Pietro bueno de Castilho 3A 8 12
622103567 VITORIA ROBERTA DA SILVA FERREIRA 2C 8 10 22
622104032 GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS 2B 8 13 25
1004336034 RICARDO ROMANI TODOROVSKI 2B 8 5 17
66923037 PEDRO SIMIONATO LEITE 2B 8 5 17
620806382 LUAN HENRIQUE DA LUZ 2B 8 5 17
74042058 EMANUEL PRUCH DE QUADROS 2B 8 12
621811452 ISABELI DA SILVA GALVÃO 2A 8 12
637404423 DHIOGENES AUGUSTO BONADIMANN KOPROVSKI 2A 8 5 17
1024207656 PEDRO MERLO BERTINATO 1E 8 5 17
1012587089 JULIA BIANCHETTO BACK 1D 8 12
66901882 MARIANE CHRISTOFOLI DA ROCHA 1D 8 13 25
1006505682 ARTHUR FREITAS DE LIMA 1C 8 5 17
Imprimir