Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
621923846 LUCAS EDUARDO KULHKOMP PINHEIRO 1C 8 12
1001869171 RENAN CADORI 1B 8 5 17
1001661872 ANA LUISA ADAMI 1A 8 12
66965090 MARIA EDUARDA RANCATI SANTOS 1A 8 5 17
637306081 ANNA BEATRIZ COLLA 2C 7 13 26
1001864790 MARIA LUIZA LUZZATTO TRICHES 2B 7 5 18
1002900927 VITOR GABRIEL GHIZZI 2A 7 19 32
1002897764 MARIA EDUARDA DA SILVA 1E 7 13
620705888 PEDRO HENRIQUE CALDATO GARCIA LOPES 1D 7 13
1013858841 MARIA CLARA ARAUJO SOUZA 9B 6 14
1020346317 ANA JULIA FREITAS RIBEIRO 9A 6 10 24
1021898470 MARIA LUIZA DALLAGNOL CASAGRANDE 9A 6 5 19
60466882 LUANA COPATTI 9A 6 5 19
1007363652 ANA LUIZA DE MEDEIROS THIELE 3C 6 5 19
66865495 IZADORA MARTTA CISSESKI GNOATO 2B 6 5 19
637404237 LUCAS EMANUEL DALL ACQUA 2B 6 18 32
74042040 GUSTAVO MATTERN FIGUEIRO 2B 6 5 19
1016533781 FELIPE CHRISTOFOLI 2A 6 13 27
Imprimir