Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
2147483647 MAYZA APARECIDA MAGALHÃES 1E 10 30
1002896954 ANE JULIA APARECIDA TUSKI DE OLIVEIRA 1E 5 25
2147483647 NICOLE RIETOW DORNELAS 1D 8 28
1003923432 MARIA JULIA DE BARROS BARBOSA 1C 8 28
1012370861 MARIA LUIZA RAMPI DECKER 1C 8 28
621812475 MAURICIO LEONARCHIK FRANCO 1C 5 25
66683222 RAFAELA PRESTES 1C 5 25
622104938 GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS 1C 5 25
1002944576 RAFAEL BASTIANI DE SALES 1C 5 25
1026145704 LAURA HOSANA SANAGIOTTO SILVA 1C 5 25
2147483647 BEATRIZ PICHETTI 1B 5 25
1002963716 EMELLY VITORIA FERREIRA 1B 5 25
1008432275 RAYSSA ISABEL DOS SANTOS VEBER 1B 5 25
1001875724 HYALLANA STEFANY VEGA MACHADO 1B 5 25
1003780658 JOAO VITOR MAFIOLETTI CEVERO 1B 8 28
637305875 KATRYN PERETI PACHECO 1B 5 25
1003370719 YNDAIA CRISTINA DIAS DO AMARAL 1B 13 33
621924605 LARISSA ALTENHOFEN VERRUCK 1B 5 25
Imprimir