Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1026129229 IGOR MIGUEL JAGUSZEWSKI 2C 5 25
602017184 MARIA EDUARDA TESSER 2C 8 28
60466270 ANGELA CRISTINA SIERPINSKI 2B 5 25
1002637169 ARTHUR BATISTELLA SACOMORI 2B 5 25
1026478029 EMILY VIANA FANTIN 2B 5 25
621924710 ISABELA DA SILVA SCHMITT 2B 5 25
637306162 REBECA DLUGOSZ JORNOOKI 2B 5 25
66683117 CAROLINA MODENA LAZZARI 2A 18 38
620706361 MARIA EDUARDA DOS SANTOS 2A 5 25
1004326055 EDUARDA RODRIGUES 2A 13 33
1004307468 ELOIZA DE SOUZA COPATTI 2A 5 25
1004958370 AMANDA DE AGUIAR 2A 13 33
1004971643 ANA CAROLINA BALDIN COELHO 2A 5 25
620705497 RICARDO GRIK 2A 5 25
1028421610 LARA SEITHER GASPARIN 1E 10 30
621924079 MARIANY PEDROSO 1E 5 25
1005410696 RICARDO FELIPE CASAGRANDE 1E 5 25
621115227 MARIA EDUARDA DA SILVA RIBEIRO 1E 13 33
Imprimir