Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do aluno
Nome VICTOR GABRIEL CRESTANI TRILHA Série Atual 1C CGM 74082696
Memorandos ativos do semestre
DATA STATUS NEGATIVOS POSITIVOS PERÍODO MEMORANDO AÇÃO
01-12-2023 MEDIA 5 Matutino 1131M/2023  
10-11-2023 MEDIA 5 Matutino 1004M/2023  
10-10-2023 MEDIA 6 Matutino 875M/2023  
28-09-2023 MEDIA 6 Matutino 791M/2023  
19-09-2023 MEDIA 5 Matutino 740M/2023  
12-09-2023 ELOGIO 5 Matutino 397/2023  
21-08-2023 MEDIA 5 Matutino 577M/2023  
18-08-2023 GRAVE 15 Matutino 564M/2023  
10-08-2023 LEVE 3 Matutino 499M/2023  
08-08-2023 MEDIA 7 Matutino 436M/2023  
03-08-2023 MEDIA 7 Matutino 383M/2023  
26-07-2023 MEDIA 6 Matutino 360M/2023  
Pontos Perdidos 70 5 Elogio(s) -45  Créditos Restantes