Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
621923307 ELIANDRA DE OLIVEIRA GONCALVES 9B 5 25
621925318 NATHALY DO NASCIMENTO LEMES 9B 5 25
1020281894 ISAAC VITOR VARELA BATISTA 9B 5 25
622105055 VICTORIA CAROLINA BOSI 9B 5 25
1021893753 MARIELLE MATTEI DA SILVA 9B 8 28
846905758 PEDRO SAVICKI NETO 9B 5 25
1002936026 LARA SOFIA CAVALLI 9B 8 28
1010796845 LAURA MAUER TOLEDO 9B 5 25
1007151051 LETICIA SOFIA MARCHIORI DOS SANTOS 9B 8 28
1014521573 ANA LUIZA MARTIN GASPERIN 9A 5 25
1024176181 ANA MARIA MERLO 9A 8 28
2147483647 MARIA EDUARDA MATHIAS 9A 5 25
74081746 EDUARDO BRAZ DA SILVA 9A 5 25
1006446201 KAUAN VINICIUS AGOSTINI ESCHER 9A 8 28
1014819750 HENRIQUE KOZERSKI DA MAIA 9A 8 28
1008379889 ISADORA LISBOA CARDOSO 9A 8 28
1018105647 SOPHIA DA SILVA BOROSKE 9A 13 33
1012689094 REBECA PETRYKOSKI DE QUADROS 9A 3 23
Imprimir