Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
74022332 ANA LAURA ZOLET HEMIG 3C 15 5 10
66682498 BRENO MARTINS DOS SANTOS 3B 15 5 10
1013679319 EDUARDO OTTO DA SILVA 3B 15 5 10
1025820793 FABIAN FRANZ TODESCATO 2C 15 5 10
620705055 ERYCK ENRIQUE MEDEIROS WIETHOLTER 1D 15 5 10
620806714 SAMUEL DE CAMPOS 1D 15 10 15
951803049 LUCAS DIERINGS 1A 15 5
1003092956 MATHEUS ROGGE 1A 15 5
1021486490 CLARA SILVESTRI WISNIESKI 9B 14 6
1003441950 HEMILY BUSSOLARO 9A 14 5 11
1006956420 NATHAN GENESIO FERREIRA 2A 14 6
1023678582 ANDRÉ LUCIANO ALVES DE SOUZA 1D 14 5 11
74833748 MATEUS ANTONIO GUIMARAES PEREIRA 1B 14 5 11
1013858892 MARIA EDUARDA ARAUJO SOUZA 9A 13 5 12
589004701 RAÍSSA DE ABREU PRETO 3C 13 7
1004520188 MATEUS JOSÉ DAMBROSKI 2C 13 7
1004980901 GABRIEL ENRIQUE DE OLIVEIRA 1E 13 5 12
1001875945 TIAGO LEMES CAPRA 1A 13 5 12
Imprimir