Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1001864960 LUIZ HENRIQUE MARCOMIN MULLER 1C 6 5 19
1003080982 BRENDA SARTORI SANTINI 1C 6 14
1005010965 CIBELLY TRAUTHMANN FIGUEIRÓ 1A 6 5 19
965206205 AMANDA DE OLIVEIRA FLORES 9D 5 15 30
621116355 PEDRO VINICIUS ANDRADE SILVA 9B 5 8 23
1005043685 JOÃO PEDRO DE QUADROS 9B 5 5 20
1007363520 ARTHUR SILVA FIGUEIREDO 9B 5 15
1001874582 AMANDA STAHNKE TELES 9B 5 15
1005210654 EDUARDO DE CAMPOS RAMOS 9B 5 8 23
1023803328 MIGUEL ABATTI 9A 5 5 20
1014065985 NICKOLLAS BRYAN BEGGI FERST 9A 5 8 23
1018565729 KAUÃ ZILIO 9A 5 8 23
1004896951 THIAGO EMANUEL ROLDO 9A 5 8 23
1002657658 LAÍS INÁCIO POLI 3C 5 15
846910158 LETICIA STRAPPAZZON 3B 5 5 20
1030301915 SAMUEL AURELIUS ENGERT 3B 5 15
2147483647 Lucas Kufner 3B 5 3 18
637503707 RAFAEL SUTIL DA COSTA 3A 5 5 20
Imprimir