Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1012472648 MARIA EDUARDA VITORINI MARTINAZZO 1A 5 10 25
1004965236 JULIA CLARA PUNTEL 1A 5 5 20
2147483647 MARIA CLARA PRIMON SOARDI 3C 4 16
1004533530 NICOLAS MICHELIN OSMARINI 2C 4 5 21
1021964618 NATHALIÊ PIZATTO MARCANTE 9B 3 5 22
1015503862 DAVI GUILHERME DUARTE CAMPOS BARRA 9B 3 17
1002993798 MARIANA VIDOR DA SILVA 9B 3 8 25
1020366130 ISABELLA VITÓRIA SEVERO DE OLIVEIRA 9B 3 17
1005527976 LAVÍNIA ALBANI BRITO 9B 3 5 22
1003311879 BRUNA JULIANA SEITZ 9B 3 13 30
1001658391 LIVIA MARIA ROSSI MARTINELLO 9B 3 5 22
1005119410 SARA ALVES NETO 9A 3 8 25
1004982874 ISADORA SANCHES 9A 3 8 25
66923703 HELOISA CASAGRANDE 3C 3 5 22
2147483647 SARA SEIFERT 3B 3 17
60464871 EDUARDA ELENA PELOSO 3A 3 5 22
1010881486 JOANNY FRANÇA DE MORAIS 3A 3 5 22
1004895688 KEYRIANE MARIA PONTES RIBAS 3A 3 5 22
Imprimir