Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
60465991 JOANA ALBERTON 2B 10 5 15
66782379 JOÃO MARCELO ORTIÑA 2A 10 10 20
646203953 DAVI GABRIEL BALSAN CARDOSO 1D 10 5 15
1006352894 GABRIEL ANGELO BELTRAME 1D 10 10
1006872251 MATHEUS GIASSON 1C 10 8 18
1009366934 LETÍCIA REGINATO BAERLE 1C 10 5 15
74082050 PEDRO HENRIQUE GONZATTO DE BASTOS 1C 10 10
74042147 MURILO LUIZ ROIEK 1C 10 5 15
102539931 STEFANI BARROS DAL CURTIVO 1A 10 10
951754463 JULIA GABRIELA PINHEIRO DA SILVA 3A 9 11
1002852000 ELIZA SILVA FONSECA 2C 9 5 16
1026122275 POLLYANA FORNARI PASTORELLO 2C 9 11
1021375736 TAMYRES TAROUCO RAMIRES BITENCOURT 2C 9 5 16
1006427738 PRISCILA ISADORA CAMOZZATTO GAMBA 1D 9 10 21
1006549566 ISADORA DA SILVA VENES 1D 9 5 16
1015581359 SAMUEL VICTOR DUARTE CAMPOS BARRA 1C 9 11
1011616913 JULIA MORETTI BORDIN 9B 8 5 17
1003478455 MARIA EDUARDA GLOVACKI RODRIGUES 9A 8 8 20
Imprimir