Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
60466670 MARIA CLARA CHIOQUETTA STEDILE 9A 5 25
620704806 GABRIEL ROSSONI GOBETTI 3C 5 25
1003730944 EDUARDA DE FÁTIMA FIGUERO 3B 5 25
1015745777 JULYANA DE LIMA SANTOS JONER 3B 5 25
622305089 MILENA BACH 3B 8 28
1002782460 SOFIA PAGNONCELLI MULLER 3B 5 25
76736120 Vinicius Schmaedecke Araujo 3B 5 25
2147483647 YASMIN DA SILVA LEMES 3B 5 25
831217979 GUILHERME ARTHUR ERBES 3A 5 25
637304828 HERYKA SCHAEFER 3A 5 25
1024105799 ANDRESSA ZANOTTO DOS SANTOS 3A 5 25
60464898 NATHAN MIGUEL VICARI 3A 5 25
1002051628 NICOLIE SUTIL DA COSTA 3A 5 25
1025177122 ÉVELIN JAGUSESKI DOS SANTOS 3A 3 23
621814222 MARINA DALLAZANE LEMES 2C 5 25
589007166 MATHEUS DE SOUZA PINHEIRO 2C 5 25
1002903888 PAULO VINICIUS OGRODOWSKI 2C 5 25
1003896745 EMANUELI MIRIÃ GUARES 2C 13 33
Imprimir