Usuário :
Mostrar Menu
Dossiê do Aluno Turno Matutino / Total de Registros encontrados 334
CGM NOME SÉRIE NEGATIVOS (-) ELOGIOS (+) CRÉDITOS RESTANTES AÇÃO
1011516053 FERNANDA EDUARDA MACHADO MENDES 3C 19 1
1002531689 GABRIEL RONSANI PALARO 2B 18 5 7
1012593895 CLARISSA FLORES MESQUITA 2B 18 5 7
1012142281 RAFAEL BIZZOTTO KOPP 1E 18 2
1017936839 ISADORA GREIBIM TONIAL 1E 18 2
1024182084 BEATRIZ DELL AGNOLO COVATTI 1C 18 19 21
1024149923 MATEUS MARCIO SCARIOT AMORIM 1A 18 5 7
74040721 LUCAS MATHEUS PEREIRA 3B 17 5 8
1002657020 RICARDO MARCARINI SANGALETTI 2B 17 5 8
622105144 HENRIQUE BIGATON FORTES 2B 17 3
1014894930 JOSE AUGUSTO LIMA ZANARDI 1A 17 5 8
1003341050 GUSTAVO ZANÚS DA SILVA 9A 16 5 9
497814430 LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA 3C 16 4
1023792253 JUAN PABLO PREUSSLER CARDOZO 3C 16 4
622104083 MARIA EDUARDA POLO BUZELATTO 3B 16 10 14
620706108 PEDRO AUGUSTO DO PILAR 2A 16 4
1003093162 ALAN BENDER 1E 16 16 20
2147483647 MARIA FERNANDA PRIMON SOARDI 1D 16 5 9
Imprimir