Usuário :
Mostrar Menu
Relação de alunos que já estiveram em situação de matrícula condicional
CGM NOME SÉRIE ENTROU CONDICIONAL SAIDA CONDICIONAL TURNO AÇÃO
1004336450 SAMUEL WALTRICH DE PAULA 9E 29-08-2022 29-08-2023 Vespertino -->
1006969999 ALICIA FERNANDA PEREIRA SEROISKA 6A 07-11-2022 07-11-2023 Vespertino -->
1002883186 JULIA WERNEQUE 9E 09-11-2022 09-11-2023 Vespertino -->
9109923599 MATHEUS MARCOMIN BRAZZO 9D 23-11-2022 23-11-2023 Vespertino -->
1007058027 MATHEUS HENRIQUE CASTANHEIRA 9C 25-04-2023 25-04-2024 Vespertino -->
10021007470 MATHEUS MAXIMILIANO DE FREITAS 7C 03-05-2023 03-05-2024 Vespertino -->
1007197388 MARIA EDUARDA FAITAO CARDOSO 8B 08-05-2023 08-05-2024 Vespertino -->
1003355841 MATEUS HENRIQUE TREMEA 7B 11-05-2023 11-05-2024 Vespertino -->
1022524999 OTAVIO AUGUSTO SOTTILI 7B 18-05-2023 18-05-2024 Vespertino -->
622104903 JOAO PEDRO PINTO BIONDO 8A 19-05-2023 19-05-2024 Vespertino -->
1001869414 EMANUEL DEVERA SCHAEDLER 8A 19-05-2023 19-05-2024 Vespertino -->
1008567600 FELIPE MARTINS PINTO 8D 24-05-2023 24-05-2024 Vespertino -->
1005080505 GABRIEL DESCONSI MENEGATTI 7B 05-06-2023 05-06-2024 Vespertino -->
1003355841 MATEUS HENRIQUE TREMEA 7B 14-06-2023 14-06-2024 Vespertino -->
1009951268 MARIA EDUARDA DA CRUZ 9C 23-06-2023 23-06-2024 Vespertino -->
1028764290 AMANDA BOMBASSARO GIACOMIN 7A 25-08-2023 25-08-2024 Vespertino -->
1012608663 JORDANA FRANÇA DA SILVA 9A 14-09-2023 14-09-2024 Vespertino -->
1009270309 JOÃO AUGUSTO SUTILI 6B 24-10-2023 24-10-2024 Vespertino -->
1002936735 MARIA ROSA SABADINI MUNHOZ 9C 26-10-2023 26-10-2024 Vespertino -->
1003309580 ISABELA DAMASCENO 7C 30-10-2023 30-10-2024 Vespertino -->
1002192400 SAMUEL PORONICZAK 8B 14-11-2023 14-11-2024 Vespertino -->
1009806020 RAUL PEREIRA DOS SANTOS 6D 30-11-2023 30-11-2024 Vespertino -->
66921930 BERNARDO ZANELLA 1D 09-03-2022 09-03-2023 Matutino -->
1004022692 GEOVANE NATHAN DE BASTIANI 2B 09-03-2022 09-03-2023 Matutino -->
622104083 MARIA EDUARDA POLO BUZELATTO 3B 17-05-2022 17-05-2023 Matutino -->
1004379841 NATHALIA LANGARO 3A 19-05-2022 19-05-2023 Matutino -->
60464308 RAFAEL DOLINSKI 3C 19-05-2022 19-05-2023 Matutino -->
1004379841 NATHALIA LANGARO 3A 19-05-2022 19-05-2023 Matutino -->
60465053 ENZO GABRIEL DAL\'AGNOL 9A 23-06-2022 23-06-2023 Matutino -->
622103567 VITORIA ROBERTA DA SILVA FERREIRA 2C 26-08-2022 26-08-2023 Matutino -->
66782379 JOÃO MARCELO ORTIÑA 2A 29-08-2022 29-08-2023 Matutino -->
847410205 IGOR DELFINO PEREIRA 1A 29-08-2022 29-08-2023 Matutino -->
74040721 LUCAS MATHEUS PEREIRA 3B 31-08-2022 31-08-2023 Matutino -->
624208170 LUIZ FERNANDO MACIEL GONCALVES 2B 23-09-2022 23-09-2023 Matutino -->
621114840 AMANDA GABRIELA MARCONDES RESNER 2B 03-10-2022 03-10-2023 Matutino -->
1006885116 EDUARDO ENRIQUE PRA 9B 09-11-2022 09-11-2023 Matutino -->
1002155792 VYKTORIA ELY PENSO 2B 23-11-2022 23-11-2023 Matutino -->
1004939642 DANIEL MELO CARATE 2C 29-11-2022 29-11-2023 Matutino -->
620805181 ARTHUR MONTEMEZZO 1D 01-06-2023 01-06-2024 Matutino -->
620805181 ARTHUR MONTEMEZZO 1D 01-06-2023 01-06-2024 Matutino -->
1003311879 BRUNA JULIANA SEITZ 9B 23-06-2023 23-06-2024 Matutino -->
66922405 MATHEUS SORANZO MARTINELLO 2A 28-06-2023 28-06-2024 Matutino -->
620706108 PEDRO AUGUSTO DO PILAR 2A 03-07-2023 03-07-2024 Matutino -->
74042040 GUSTAVO MATTERN FIGUEIRO 2B 03-07-2023 03-07-2024 Matutino -->
9114480646 NIKOLAS OLIVEIRA GRIEBLER 2A 03-07-2023 03-07-2024 Matutino -->
9114480417 LUCAS SABADINI 2C 04-07-2023 04-07-2024 Matutino -->
74082696 VICTOR GABRIEL CRESTANI TRILHA 1C 18-08-2023 18-08-2024 Matutino -->
1010122321 LEONARDO AUGUSTO FUHR 1E 30-08-2023 30-08-2024 Matutino -->
1017936472 eduardo garcia ayres 1D 06-10-2023 06-10-2024 Matutino -->
621924346 ARTHUR FELIPE MERLO 1B 06-10-2023 06-10-2024 Matutino -->
1003413892 MURILO DOS REIS 1D 20-10-2023 20-10-2024 Matutino -->
1004357120 JOÃO OTÁVIO CAMPESTRINI ZAPELARO 1A 14-11-2023 14-11-2024 Matutino -->
1006772869 PEDRO HENRIQUE TATTO 1A 14-11-2023 14-11-2024 Matutino -->
74042066 MARCELO AUGUSTO DE MELLO BOMBANA 1E 16-11-2023 16-11-2024 Matutino -->
1004332136 KAUAN BORTOT DE CAMPOS 1C 20-11-2023 20-11-2024 Matutino -->
66923126 LUIS HENRIQUE BASEGGIO CONSTANTINI 1A 28-11-2023 28-11-2024 Matutino -->